统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 520 KiB | C++20(O2) | 250 Bytes | 2026-8-9 12:13:26 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 367 Bytes | 2026-8-17 11:29:08 | ||
| 20ms | 544 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-8-1 10:00:28 | ||
| 21ms | 524 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-8-9 12:15:19 | ||
| 21ms | 636 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-10-4 14:02:59 | ||
| 26ms | 528 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-10-4 14:13:07 |
- 1
信息
- ID
- 321
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 12
- 已通过
- 6
- 上传者