统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 512 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-7-21 20:32:36 | ||
| 20ms | 552 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-7-21 20:29:46 | ||
| 22ms | 520 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-7-11 8:57:06 | ||
| 23ms | 548 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-9-26 17:06:48 | ||
| 24ms | 544 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-9-26 17:09:03 | ||
| 25ms | 556 KiB | C++20(O2) | 252 Bytes | 2026-9-26 16:54:43 |
- 1
信息
- ID
- 213
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 6
- 上传者