统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782ms | 42.1 MiB | C++20(O2) | 737 Bytes | 2026-9-26 14:34:00 | ||
| 989ms | 30.5 MiB | C++14(O2) | 394 Bytes | 2026-8-29 19:23:52 | ||
| 1011ms | 24.7 MiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2026-7-11 10:01:51 | ||
| 1095ms | 26.1 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-10-4 8:58:41 | ||
| 1167ms | 32.2 MiB | C++14(O2) | 442 Bytes | 2026-10-3 15:42:58 | ||
| 1200ms | 42.1 MiB | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-9-20 19:36:51 |
- 1
信息
- ID
- 218
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 6
- 上传者